전북특별자치도 물놀이장 캠핑장 83곳
전북특별자치도의 물놀이장 캠핑장은 83곳으로 전국 8위다.
백제캠핑장(128㎡)이 압도적이고 나머지는 46.5㎡ 안팎에 몰려 있다.
다만 서울 기준 중앙값 187분이다. 당일치기는 어렵다.
83곳
전북특별자치도
46.5㎡
중앙값
128㎡
최댓값
135–232분
서울
전국 8위
순위
83곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 도마캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 7×10m | 6 | 163–182분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 돌개마실캠핑장 전북특별자치도 부안군 | 미제출 | 0 | 189–210분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 산너머그곳 캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 0 | 164–185분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 사선대캠핑장 전북특별자치도 임실군 | 미제출 | 0 | 165–187분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 운일암개미캠핑장 전북특별자치도 진안군 | 12×7m | 18 | 167–185분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 백제캠핑장 전북특별자치도 익산시 | 8×16m | 46 | 137–158분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 무주 별빛 카라반 전북특별자치도 무주군 | 미제출 | 6 | 179–198분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 섬진강향가오토캠핑장 전북특별자치도 순창군 | 5×8m | 47 | 203–224분 | 전기 · 무선인터넷 · 장작판매 |
| | 고창군 국민여가캠핑장 전북특별자치도 고창군 | 10×8m | 53 | 184–205분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 새만금오토캠핑장 전북특별자치도 군산시 | 미제출 | 0 | 171–192분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 흥부골 자연휴양림 전북특별자치도 남원시 | 미제출 | 0 | 214–232분 | 장작판매 · 물놀이장 · 놀이터 |
| | 예원캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 17 | 169–190분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 동상 힐링 캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 45 | 166–187분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 래미안밸리캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 7×7m | 45 | 159–178분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 좋은하루캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 7×11m | 21 | 157–176분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 성데레사 가르멜 수도원 캠핑장 전북특별자치도 순창군 | 미제출 | 0 | 191–212분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 숲스토리야영장 전북특별자치도 진안군 | 미제출 | 9 | 181–200분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 로하스캠핑 전북특별자치도 정읍시 | 미제출 | 29 | 194–216분 | 전기 · 물놀이장 · 놀이터 |
| | 무주홀리데이파크 전북특별자치도 무주군 | 4×8m | 21 | 176–195분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 무주카라반 전북특별자치도 무주군 | 미제출 | 5 | 193–211분 | 물놀이장 · 놀이터 |
| | 무주 솔밭야영장 전북특별자치도 무주군 | 3×3m | 18 | 168–186분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 로하스캠핑장 전북특별자치도 정읍시 | 미제출 | 0 | 195–216분 | 전기 · 물놀이장 · 놀이터 |
| | 무주 글램핑 전북특별자치도 무주군 | 미제출 | 21 | 193–211분 | 물놀이장 · 놀이터 |
| | 부엉캠핑클럽 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 16 | 153–172분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 하나원 캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 6×4m | 15 | 163–183분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 와룡자연휴양림 야영장 전북특별자치도 장수군 | 미제출 | 0 | 197–216분 | 산책로 · 물놀이장 · 마트 |
| | 에코캠핑장 전북특별자치도 익산시 | 4×5m | 8 | 139–160분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 더하루야영장 전북특별자치도 무주군 | 미제출 | 5 | 178–196분 | 물놀이장 |
| | 청암산오토캠핑장 전북특별자치도 군산시 | 10×8m | 30 | 148–169분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 나봄야영장 전북특별자치도 장수군 | 미제출 | 0 | 189–207분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 덕유산700휠링캠프 전북특별자치도 무주군 | 8×5m | 17 | 181–199분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 무주덕유산계곡글램핑 전북특별자치도 무주군 | 미제출 | 25 | 176–195분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 산들내캠핑장 전북특별자치도 정읍시 | 미제출 | 21 | 178–199분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 마이산 가자캠핑장 전북특별자치도 진안군 | 4×6m | 21 | 175–196분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 내소힐링캠프 전북특별자치도 부안군 | 미제출 | 47 | 189–210분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 카라반파크 아마존 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 25 | 165–186분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 웅이네캠핑장 전북특별자치도 순창군 | 10×8m | 65 | 197–218분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 정읍시 내장산 국민여가캠핑장 전북특별자치도 정읍시 | 5×9m | 77 | 176–198분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 운주계곡 힐링캠프 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 0 | 165–184분 | 물놀이장 · 놀이터 |
| | 노을숲캠핑장 전북특별자치도 부안군 | 미제출 | 26 | 196–217분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 교룡공원 숲속야영장 전북특별자치도 남원시 | 4×5m | 32 | 189–210분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 와룡자연휴양림 자동차야영장 전북특별자치도 장수군 | 7×5m | 123 | 196–215분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 와룡자연휴양림 일반야영장 전북특별자치도 장수군 | 미제출 | 0 | 196–215분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 신월리 오토캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 29 | 167–188분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 정화네불한증막 힐링캠프 전북특별자치도 정읍시 | 미제출 | 3 | 180–202분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 돌개 마실 캠핑장 전북특별자치도 부안군 | 미제출 | 22 | 189–210분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 그날카라반 전북특별자치도 무주군 | 미제출 | 7 | 174–192분 | 물놀이장 |
| | 완주달빛카라반 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 8 | 160–181분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 오수애견캠핑장 전북특별자치도 임실군 | 미제출 | 18 | 176–197분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 전주 아중호수 캠핑장 전북특별자치도 전주시 | 미제출 | 20 | 153–174분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 이밤에캠핑장 전북특별자치도 정읍시 | 미제출 | 10 | 180–201분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 선야봉 캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 6×8m | 30 | 165–184분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 완주소양캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 55 | 153–174분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 솔밭캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 0 | — | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 보니타 카라반 전북특별자치도 부안군 | 미제출 | 15 | 188–209분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 모꼬지캠핑장 전북특별자치도 김제시 | 8×8m | 50 | 158–179분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 황토하우스캠핑장 전북특별자치도 진안군 | 미제출 | 21 | 168–190분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 봄빛 글램핑 앤 바비큐 전북특별자치도 김제시 | 미제출 | 16 | 152–174분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 하늘숲 오토캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 23 | — | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (유)금강 두승산 글램핑 전북특별자치도 정읍시 | 미제출 | 9 | 176–197분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 마이산 풍혈냉천 캠핑장 전북특별자치도 진안군 | 7×8m | 41 | 174–195분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 마령큰시내들캠핑장 전북특별자치도 진안군 | 8×13m | 52 | 173–194분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 한적골 오토캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 0 | 143–164분 | 전기 · 물놀이장 · 놀이터 |
| | 랜드글램핑 전북특별자치도 무주군 | 8×5m | 12 | 174–192분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 고창갯벌오토캠핑&글램핑장 전북특별자치도 고창군 | 5×5m | 34 | 196–218분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 단아한 전북특별자치도 순창군 | 미제출 | 2 | 202–223분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 반딧골캠핑장 전북특별자치도 무주군 | 7×8m | 22 | 178–197분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 회문랜드 오토캠핑장 전북특별자치도 순창군 | 6×8m | 20 | 189–210분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 민들레동산 캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 55 | 147–168분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 무심골 캠핑장 전북특별자치도 무주군 | 미제출 | 9 | 173–192분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 캠프히어 전북특별자치도 전주시 | 4×5m | 10 | 157–178분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 강변사리 캠핑장 전북특별자치도 임실군 | 미제출 | 19 | 188–209분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 뜨란채 전북특별자치도 순창군 | 미제출 | 7 | 204–225분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 성당포구금강체험관야영장 전북특별자치도 익산시 | 4×5m | 8 | 135–156분 | 전기 · 산책로 · 물놀이장 |
| | 깊은골캠핑장 전북특별자치도 무주군 | 8×10m | 42 | 173–191분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 대둔산글램핑캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 5×4m | 15 | 149–169분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 변산리조트 전북특별자치도 부안군 | 미제출 | 0 | 195–216분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 좋은외박캠핑장 전북특별자치도 부안군 | 미제출 | 40 | 195–216분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 회문산 캠핑장 전북특별자치도 순창군 | 미제출 | 0 | 191–212분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 대둔산 그린시티 오토캠핑장 전북특별자치도 완주군 | 미제출 | 5 | 149–167분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 이순신 글램핑 전북특별자치도 부안군 | 미제출 | 5 | 196–217분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 진안국제 캠핑장 전북특별자치도 진안군 | 미제출 | 65 | 170–189분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 자두마을 전북특별자치도 정읍시 | 미제출 | 63 | 181–202분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
규모 분포 — 전북특별자치도
같은 조건 다른 지역
전북특별자치도의 다른 조건
자주 묻는 것
- 물놀이장의 판정 기준은?
- 부대시설 물놀이장 보유
- 전북특별자치도에 몇 곳 있나?
- 83곳
- 서울에서 얼마나 걸리나?
- 135–232분 (중앙값 187분)