충청남도 물놀이장 캠핑장 207곳
충청남도의 물놀이장 캠핑장은 207곳으로 전국 5위다.
캠핑노리(260㎡)이 압도적이고 나머지는 64㎡ 안팎에 몰려 있다.
서울 기준 중앙값 124분이다.
207곳
충청남도
64㎡
중앙값
260㎡
최댓값
65–182분
서울
전국 5위
순위
면적순 53~152위 표시 (전체 207곳 중).
100곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 계룡산글램핑 동월숲 충청남도 공주시 | 8×5m | 18 | 111–132분 | 물놀이장 |
| | 숯숯 충청남도 천안시 | 5×8m | 17 | 65–86분 | 전기 · 장작판매 · 물놀이장 |
| | 히어위고 글램핑&바베큐 충청남도 공주시 | 4×10m | 16 | 96–117분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 산꽃벚꽃마을 오토캠핑장 충청남도 금산군 | 7×5m | 35 | 148–167분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 아트캠핑빌리지 충청남도 논산시 | 5×7m | 19 | 116–137분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 일월관광농원 캠핑장 충청남도 공주시 | 5×7m | 16 | 105–126분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 늘푸른캠핑장 충청남도 서천군 | 4×6m | 53 | — | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 장항오토캠핑장 충청남도 서천군 | 6×4m | 34 | 148–169분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 백마강레저파크 충청남도 부여군 | 5×4m | 30 | 120–141분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청양고운캠핑장 충청남도 청양군 | 4×5m | 20 | 111–132분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 금산 뮤지엄B캠핑장 충청남도 금산군 | 2×9m | 5 | 125–144분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 금산산림문화타운 충청남도 금산군 | 3×4m | 74 | 163–182분 | 전기 · 무선인터넷 · 물놀이장 |
| | 칠갑산도림휴양림캠핑장 충청남도 청양군 | 3×3m | 9 | 112–133분 | 온수 · 물놀이장 · 놀이터 |
| | 칠갑산 자연휴양림 충청남도 청양군 | 3×2m | 20 | 114–136분 | 전기 · 물놀이장 · 놀이터 |
| | (업종통합) 희리산 해송자연휴양림 일반야영장 충청남도 서천군 | 미제출 | 0 | 142–163분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | (주)스노우라인캠핑빌리지 충청남도 예산군 | 미제출 | 68 | 85–106분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (중복제거) 다온세울터 야영장 (세울터 오토캠핑장 & 펜션) 충청남도 홍성군 | 미제출 | 0 | 112–134분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | (중복제거) 희리산해송자연휴양림 자동차야영장 (산림청 국립자연휴양림관리소) 충청남도 서천군 | 미제출 | 0 | 142–163분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | CLUB 596 충청남도 태안군 | 미제출 | 5 | 120–142분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | DS Camp 캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 21 | 152–170분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 가야산 캠핑장 충청남도 예산군 | 미제출 | 21 | 97–118분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 계룡산글램핑 파크오브드림 충청남도 공주시 | 미제출 | 39 | 109–130분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 고든남 글램핑 & 셀프바베큐 충청남도 서산시 | 미제출 | 18 | 96–117분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 고목정 충청남도 청양군 | 미제출 | 10 | 113–134분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 굿뜨래웰빙마을 글램핑 충청남도 부여군 | 미제출 | 14 | 120–141분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 그리고 캠핑장 충청남도 보령시 | 미제출 | 26 | 142–163분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 그림나래 힐링캠프 충청남도 태안군 | 미제출 | 3 | 122–143분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 글로리아 캠핑장 충청남도 홍성군 | 미제출 | 10 | 109–130분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 글로우 충청남도 공주시 | 미제출 | 30 | 108–129분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 너른뜰캠핑장 충청남도 부여군 | 미제출 | 11 | 132–153분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 노을빛바다 캠핑장B 충청남도 서산시 | 미제출 | 20 | 119–140분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 녹수원글램핑 충청남도 공주시 | 미제출 | 18 | 93–114분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 뉴얼리글램핑 충청남도 천안시 | 미제출 | 8 | 75–96분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 느루 캠핑장 충청남도 부여군 | 미제출 | 36 | 119–140분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 다온 충청남도 서산시 | 미제출 | 5 | 107–128분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 다인캠핑장 충청남도 천안시 | 미제출 | 0 | 86–107분 | 온수 · 물놀이장 · 놀이터 |
| | 당진난지도 국민여가캠핑장 충청남도 당진시 | 미제출 | 31 | 148–170분 | 전기 · 산책로 · 물놀이장 |
| | 대둔산 캠핑랜드 충청남도 금산군 | 미제출 | 32 | 143–161분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 대둔산자연휴양림캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 8 | 145–164분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 대장이랜드 농촌체험휴양마을 충청남도 공주시 | 미제출 | 12 | 112–133분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 대천힐링캠핑장 충청남도 보령시 | 미제출 | 28 | 126–148분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 더 코지 캠핑장 충청남도 논산시 | 미제출 | 33 | 116–137분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 더빌리지캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 2 | 118–139분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 더힐링식물원 야영장 충청남도 홍성군 | 미제출 | 59 | 108–129분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 덕산참숯랜드 충청남도 예산군 | 미제출 | 13 | 96–118분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 도담오토캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 27 | 116–137분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 라라랜드 충청남도 금산군 | 미제출 | 7 | 103–126분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 리틀빌리지 충청남도 부여군 | 미제출 | 48 | 128–149분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 마운틴오토캠핑장 충청남도 금산군 | 미제출 | 45 | 137–156분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 만리포미소카라반 충청남도 태안군 | 미제출 | 0 | 127–148분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 만수산 자연휴양림 충청남도 부여군 | 미제출 | 0 | 126–148분 | 물놀이장 |
| | 맘빌리지 충청남도 태안군 | 미제출 | 12 | 122–143분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 몽산포오션캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 300 | 120–141분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 몽키캠핑장 충청남도 천안시 | 미제출 | 0 | 78–97분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 무창포오토캠핑장 충청남도 보령시 | 미제출 | 0 | 129–150분 | 전기 · 물놀이장 |
| | 무창포카라반파크 충청남도 보령시 | 미제출 | 9 | 131–152분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 바다랑캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 18 | 133–154분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 밤소리글램핑 충청남도 아산시 | 미제출 | 14 | 68–90분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 배방관광농원 충청남도 아산시 | 미제출 | 25 | 81–102분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 벌곡 산속 캠핑장 충청남도 논산시 | 미제출 | 66 | 143–162분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 벗과뱃나루 캠핑리조트 충청남도 태안군 | 미제출 | 29 | 126–148분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 베스트필드 충청남도 공주시 | 미제출 | 31 | 108–130분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 별바라기 캠핑 펜션 충청남도 논산시 | 미제출 | 38 | 135–154분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 별하글램핑 충청남도 공주시 | 미제출 | 6 | 105–126분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 북캠프 충청남도 공주시 | 미제출 | 14 | 98–119분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 사목힐링캠프 태안캠핑농원 충청남도 태안군 | 미제출 | 35 | 136–157분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 산림청 국립자연휴양림관리소 충청남도 서천군 | 미제출 | 0 | 143–164분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 샛별글램핑 충청남도 태안군 | 미제출 | 0 | 155–176분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 서대산 드림 캠핑파크 충청남도 금산군 | 미제출 | 0 | 138–156분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 서산글램핑 충청남도 서산시 | 미제출 | 0 | 115–136분 | 전기 · 산책로 · 물놀이장 |
| | 서산벌천포캠핑장 충청남도 서산시 | 미제출 | 55 | 122–143분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 서천 장항글램핑장 충청남도 서천군 | 미제출 | 10 | 148–169분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 서천해양캠핑장 충청남도 서천군 | 미제출 | 28 | 146–167분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 서해랑83 충청남도 당진시 | 미제출 | 13 | 68–89분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 석수캠핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 0 | 101–122분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 선돌느티나무캠핑마을 영농조합법인 충청남도 공주시 | 미제출 | 16 | 99–120분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 성주산 자연휴양림 충청남도 보령시 | 미제출 | 52 | 131–152분 | 온수 · 산책로 · 물놀이장 |
| | 성주산자연숲캠핑장 충청남도 보령시 | 미제출 | 0 | 131–152분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 세울터 오토캠핑장 & 펜션 충청남도 홍성군 | 미제출 | 73 | 112–134분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 세제골농원 숲속야영장 충청남도 아산시 | 미제출 | 30 | 69–90분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 솔향기캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 33 | 124–146분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 송도오토캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 20 | 126–148분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 수락베이스캠프 충청남도 논산시 | 미제출 | 4 | 147–166분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 수림 휴원 충청남도 보령시 | 미제출 | 18 | 135–157분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 숲들내캠핑장 충청남도 천안시 | 미제출 | 21 | 74–93분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 스칸디캠프팜 충청남도 보령시 | 미제출 | 43 | 118–139분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 스테이 인터뷰 금산 충청남도 금산군 | 미제출 | 6 | 142–161분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 신두리세븐패밀리캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 21 | 135–156분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 아마존스테이 충청남도 당진시 | 미제출 | 18 | 74–96분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 아산글램핑캠핑장 충청남도 아산시 | 미제출 | 20 | 76–97분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 아우내관광농원캠핑장 충청남도 천안시 | 미제출 | 48 | 91–112분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 안면도관광농원 충청남도 태안군 | 미제출 | 16 | 135–157분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 안면도스쿨버스캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 14 | 140–161분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 안면도힐링캠핑장 충청남도 태안군 | 미제출 | 18 | 133–154분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 어망골 캠핑장 충청남도 보령시 | 미제출 | 18 | 116–137분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 언덕위에하얀집 충청남도 태안군 | 미제출 | 2 | 128–149분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 에버그린 캠핑장 충청남도 논산시 | 미제출 | 24 | 142–161분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 에스글램핑 충청남도 천안시 | 미제출 | 27 | 75–96분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 에스이(SE)클럽관광농원야영장 충청남도 태안군 | 미제출 | 118 | 138–159분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 연종 캠핑장 충청남도 공주시 | 미제출 | 20 | 98–119분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
규모 분포 — 충청남도
같은 조건 다른 지역
충청남도의 다른 조건
자주 묻는 것
- 물놀이장의 판정 기준은?
- 부대시설 물놀이장 보유
- 충청남도에 몇 곳 있나?
- 207곳
- 서울에서 얼마나 걸리나?
- 65–182분 (중앙값 124분)