카라반 사이트 보유 + 겨울 운영 + 온수 캠핑장 전국 272곳
카라반 사이트 1면 이상 · 겨울 운영 + 온수 + 전기 기준으로 전국 272곳이 확인됐다. 서울 기준 20–561분 범위에 분포한다.
272곳
전국
48.5㎡
중앙값
150㎡
최댓값
20–561분
서울
규모 분포
지역별로 보기
상위 50곳 (전체 272곳 중 면적순). 지역별 전체 목록은 위 지역 링크에서 확인.
50곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 세종 합강캠핑장 세종특별자치시 세종시 | 10×15m | 136 | 106–124분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 가루실 캠프 충청남도 예산군 | 15×8m | 27 | 101–122분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 남산공원 오토캠핑장 경상남도 고성군 | 12×10m | 41 | 268–287분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 학동자동차 야영장 경상남도 거제시 | 14×8m | 97 | 316–334분 | 전기 · 온수 |
| | 청송오토캠핑장 (청송부남오토캠핑장)(이전) 경상북도 청송군 | 10×11m | 69 | 227–250분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 대왕암공원 캠핑장 울산광역시 동구 | 10×10m | 53 | 278–301분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 비토섬오토캠핑장 경상남도 사천시 | 10×10m | 21 | 262–281분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청자촌 오토캠핑장 전라남도 강진군 | 10×10m | 76 | 283–304분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 킨텍스캠핑장 경기도 고양시 | 10×10m | 86 | 20–41분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 황방산생태야영장 울산광역시 중구 | 10×10m | 21 | 266–289분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 횡성산울림오토캠핑장 강원특별자치도 횡성군 | 9×10m | 31 | 121–144분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 구미캠핑장 경상북도 구미시 | 9×9m | 168 | 181–204분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 물꽃 캠핑장 경기도 연천군 | 8×10m | 43 | 53–72분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 오시아노 오토캠핑리조트 전라남도 해남군 | 8×10m | 180 | 277–298분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 웅이네캠핑장 전북특별자치도 순창군 | 10×8m | 65 | 197–218분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청암산오토캠핑장 전북특별자치도 군산시 | 10×8m | 30 | 148–169분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 하오재캠핑장 강원특별자치도 철원군 | 8×10m | 34 | 78–106분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 나인힐스 경기도 용인시 | 8×9m | 89 | 49–69분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 농월정오토캠핑장 경상남도 함양군 | 8×9m | 27 | 195–213분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 바인밸리 수영장 캠핑장 충청남도 공주시 | 8×9m | 46 | 92–114분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 용골송어와 캠핑 강원특별자치도 평창군 | 6×12m | 32 | 134–157분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 소풍가는날펜션 오토캠핑장 충청북도 제천시 | 7×10m | 16 | 102–125분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 자연애 품 캠핑장 전라남도 곡성군 | 7×10m | 71 | 201–222분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 공릉관광지 캠핑장 경기도 파주시 | 8×8m | 27 | 30–51분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 금산 국민여가캠핑장 충청남도 금산군 | 8×8m | 25 | 144–163분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 농어바위캠핑장 인천광역시 옹진군 | 8×8m | 25 | 78–101분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 바다의 별 관광농원 경기도 안산시 | 8×8m | 8 | 62–85분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 솔담길 오토캠핑장 대구광역시 군위군 | 8×8m | 68 | 186–209분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 양지생태마을캠핑장 경상남도 거창군 | 8×8m | 70 | 205–223분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 영종씨사이드캠핑장 인천광역시 중구 | 8×8m | 82 | 30–57분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 횡성초보캠핑장 강원특별자치도 횡성군 | 8×8m | 31 | 84–110분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 성주물가애오토캠핑장 경상북도 성주군 | 9×7m | 60 | 190–213분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 제주돌하르방 캠핑장 제주특별자치도 제주시 | 6×10m | 60 | 528–549분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 괴강국민여가캠핑장 충청북도 괴산군 | 7×8m | 57 | 103–128분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 솔뜰 캠핑장 경기도 양평군 | 7×8m | 114 | 43–68분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 여수자매로캠핑장 전라남도 여수시 | 7×8m | 19 | 272–293분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 운문 사계절 캠핑장 경상북도 청도군 | 7×8m | 20 | 252–274분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 놀터캠핑장 경상남도 고성군 | 6×9m | 30 | 280–303분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 밤별캠핑장 충청북도 충주시 | 6×9m | 100 | 81–104분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 석양마을 주포 전라남도 함평군 | 6×9m | 22 | 221–242분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 수도권매립지 캠핑장 인천광역시 서구 | 6×9m | 118 | 25–49분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 양양죽도오토캠핑장 강원특별자치도 양양군 | 6×9m | 52 | 145–169분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 김포캠핑파크 주식회사 경기도 김포시 | 7×7m | 104 | 40–61분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 알멕스랜드캠핑장 경기도 연천군 | 7×7m | 140 | 62–80분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청풍호오토캠핑장 충청북도 제천시 | 7×7m | 37 | 118–142분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | (주)수동자연마을 힐링별밤수목원캠핑장 경기도 남양주시 | 6×8m | 90 | 28–56분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | OK가족캠핑장 전라남도 영광군 | 6×8m | 30 | 201–222분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 비토 국민여가캠핑장 경상남도 사천시 | 6×8m | 43 | 265–284분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 소요별앤숲테마파크 경기도 동두천시 | 6×8m | 27 | 41–62분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 얼음골애플 오토캠핑장 경상남도 밀양시 | 6×8m | 22 | 263–286분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
자주 묻는 것
- 카라반 사이트 보유 + 겨울 운영 + 온수의 판정 기준은?
- 카라반 사이트 1면 이상 · 겨울 운영 + 온수 + 전기
- 전국에 몇 곳 있나?
- 272곳 (치수 제출 90곳 기준)
- 어느 지역에 가장 많은가?
- 경기도이 61곳으로 가장 많다.