옹진군 캠핑장 42곳
인천광역시 옹진군에는 캠핑장·야영장 42곳이 있다 (치수 제출 8곳). 서울 기준 중앙값 87분이다.
42곳
옹진군
24㎡
면적 중앙값
87분
서울 중앙값
목록
42곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ㈜씨스테이 야영장 인천광역시 옹진군 | 7×20m | 13 | 80–103분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | Black tree 인천광역시 옹진군 | 8×10m | 18 | 75–98분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 농어바위캠핑장 인천광역시 옹진군 | 8×8m | 25 | 78–101분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 무지개펜션&캠핑 인천광역시 옹진군 | 4×6m | 25 | 77–101분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 트리캠핑장 인천광역시 옹진군 | 4×6m | 28 | 69–92분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 덕적도 자연휴양림 야영장 인천광역시 옹진군 | 4×5m | 6 | 564–587분 | 전기 · 온수 |
| | 십리포해수욕장 야영장 인천광역시 옹진군 | 4×5m | 32 | 75–98분 | 전기 · 무선인터넷 |
| | 솔바다 캠핑장 인천광역시 옹진군 | 3×3m | 18 | 79–102분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | (주)운담영흥 야영장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 80–103분 | — |
| | 글램하이 글램핑 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 14 | 78–101분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 너아라 캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 74–98분 | — |
| | 대부도(영흥도)산촌카라반 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 10 | 75–99분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 더 아라 캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 567–590분 | — |
| | 때뿌루해수욕장 야영장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 565–588분 | — |
| | 라바돔 힐링타운 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 10 | 79–102분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 메리글램핑 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 14 | 78–101분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 명성가족캠핑촌 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 20 | 78–102분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 모모카라반 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 8 | 79–102분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 뻘마당캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 65–88분 | — |
| | 서포리 관광지 오토캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 50 | 570–593분 | 전기 · 놀이터 |
| | 선재담 글램핑&카라반 리조트 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 68 | 69–92분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 선재오토캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 74 | 66–90분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 선재해림 카라반 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 10 | 69–92분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 솔밭캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 78–102분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 수기해수욕장 야영장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 49–72분 | — |
| | 승봉도 캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 18 | 528–552분 | 전기 · 온수 · 산책로 |
| | 십리포힐링카라반 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 8 | 75–98분 | 전기 · 무선인터넷 · 장작판매 |
| | 아르테미스 글램핑 리조트 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 76–99분 | — |
| | 영흥도십리포캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 16 | 74–98분 | — |
| | 영흥도어울림캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 18 | 79–102분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 영흥소장골야영장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 78–101분 | — |
| | 온더비치 글램핑 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 11 | 68–92분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 옹암해수욕장 야영장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 119–143분 | — |
| | 자바카라반 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 10 | 63–86분 | 전기 · 무선인터넷 · 물놀이장 |
| | 장경리해변 야영장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 26 | 79–102분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 캠프 노마드 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 55 | 77–101분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 코코로망스 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 12 | 77–101분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
| | 포레스트 카라반 파크 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 5 | 77–100분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 하늘빛 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 18 | 79–102분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 하버드카라반 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 13 | 77–100분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 하와이언캠프 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 78–102분 | — |
| | 해송캠핑장 인천광역시 옹진군 | 미제출 | 0 | 66–89분 | — |
인천광역시의 다른 시군구