제천시 캠핑장 109곳
충청북도 제천시에는 캠핑장·야영장 109곳이 있다 (치수 제출 43곳). 서울 기준 중앙값 122분이다.
109곳
제천시
56㎡
면적 중앙값
122분
서울 중앙값
목록
100곳
| 캠핑장명 ▾ | 크기 ▾ | 수량 ▾ | 서울 ▾ | 설비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 소소캠프 충청북도 제천시 | 13×10m | 10 | 114–137분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 배론의아침 충청북도 제천시 | 10×11m | 19 | 102–126분 | — |
| | 옥전캠핑장 충청북도 제천시 | 7×15m | 78 | 107–131분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 레이크힐 캠프 충청북도 제천시 | 10×10m | 32 | 129–153분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 패밀리오토캠핑장(한국전통문화체험학교) 충청북도 제천시 | 10×10m | 50 | 124–146분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 라라랜드 충청북도 제천시 | 9×10m | 49 | 103–126분 | 전기 · 무선인터넷 · 장작판매 |
| | LAFORESTA(라포레스타) 충청북도 제천시 | 8×10m | 40 | 114–138분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 덕동 산상낙원 충청북도 제천시 | 8×10m | 33 | 114–137분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 덕동계곡오토캠핑장 충청북도 제천시 | 10×8m | 32 | 102–125분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 제천 명암 오토캠핑장 충청북도 제천시 | 10×8m | 19 | 103–126분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 드래곤오토캠핑장 충청북도 제천시 | 8×9m | 60 | 103–126분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 선녀와 나무꾼 캠핑장 충청북도 제천시 | 8×9m | 22 | 124–147분 | 온수 · 장작판매 |
| | 소풍가는날펜션 오토캠핑장 충청북도 제천시 | 7×10m | 16 | 102–125분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 산내들캠핑 충청북도 제천시 | 6×11m | 20 | 101–124분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청풍호반 캠핑장 충청북도 제천시 | 8×8m | 6 | 140–164분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 학현아름마을오토캠핑장 충청북도 제천시 | 8×8m | 16 | 120–144분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 박달재초록꿈캠핑체험장 충청북도 제천시 | 8×7m | 11 | 99–122분 | — |
| | 스테이아웃 충청북도 제천시 | 7×8m | 23 | 114–138분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 오손도손캠핑장 충청북도 제천시 | 7×8m | 10 | 113–137분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 월악산억수솔밭캠핑장 충청북도 제천시 | 7×8m | 51 | 130–153분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 월악힐링캠핑장 충청북도 제천시 | 7×8m | 32 | 131–154분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 제천워터파크캠핑랜드 충청북도 제천시 | 7×8m | 112 | 104–128분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 행복한나드리캠핑장 충청북도 제천시 | 7×8m | 26 | 102–125분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 달재오토캠핑장 충청북도 제천시 | 6×9m | 17 | 108–131분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 십자봉오토캠핑장 충청북도 제천시 | 7×7m | 24 | 109–132분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 제천모드니애캠핑장 충청북도 제천시 | 7×7m | 10 | 99–122분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청풍호오토캠핑장 충청북도 제천시 | 7×7m | 37 | 118–142분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 스카이 운학 오토캠핑장 충청북도 제천시 | 6×8m | 120 | 104–128분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 엉클캠프 충청북도 제천시 | 6×8m | 44 | 108–132분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 월악 한울 오토캠핑장 충청북도 제천시 | 6×8m | 20 | 118–141분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 덕동골 오토캠핑장 충청북도 제천시 | 6×7m | 30 | 108–131분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 하이락글램핑 충청북도 제천시 | 6×7m | 10 | 101–124분 | 장작판매 · 물놀이장 |
| | 무도글램핑 충청북도 제천시 | 7×5m | 11 | 117–141분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 박달재옛길캠핑장 충청북도 제천시 | 7×5m | 34 | 94–117분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 용두산오토캠핑장 충청북도 제천시 | 5×7m | 40 | 110–134분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 월악산국립공원 닷돈재자동차야영장 충청북도 제천시 | 5×7m | 119 | 119–142분 | 전기 · 온수 |
| | 엘림펜션 오토캠핑장 충청북도 제천시 | 5×6m | 10 | 120–143분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 월악산레트로캠핑N민박 충청북도 제천시 | 6×5m | 17 | 128–150분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 밤별생각 낮달이야기 충청북도 제천시 | 6×4m | 15 | 112–134분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 가마실캠핑장 충청북도 제천시 | 3×6m | 31 | 114–138분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 위고고 제천점 충청북도 제천시 | 6×3m | 35 | 114–137분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 제천 하늘뜨레 서울캠핑장 충청북도 제천시 | 4×4m | 20 | 116–139분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 아웃오프 글램핑 충청북도 제천시 | 3×5m | 6 | 123–146분 | 온수 · 무선인터넷 · 산책로 |
| | (주)에이치엠제이 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 123–147분 | — |
| | 208덕동 캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 16 | 104–127분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 꽃댕이오토캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 15 | 102–125분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 늘해랑캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 116–140분 | 물놀이장 |
| | 달숲스테이 충청북도 제천시 | 미제출 | 16 | 114–138분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 대현캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 106–130분 | — |
| | 덕동리301캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 23 | 109–132분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 덕동히든밸리캠프펜션 충청북도 제천시 | 미제출 | 5 | 103–126분 | 전기 · 무선인터넷 · 마트 |
| | 두더지CAMP 충청북도 제천시 | 미제출 | 12 | 136–159분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 디투어스캠프클럽 충청북도 제천시 | 미제출 | 17 | 123–147분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 라온밸리캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 17 | 109–132분 | — |
| | 람보 캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 15 | 117–140분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 리아띠캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 101–124분 | — |
| | 마린힐캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 14 | 130–154분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 명암539펜션오토캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 8 | 104–128분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 몽상핀 충청북도 제천시 | 미제출 | 11 | 105–128분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 미소가든펜션야영장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 99–123분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 박달재 자연휴양림캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 96–119분 | 물놀이장 · 놀이터 |
| | 밤별생각 낮달이야기 충청북도 제천시 | 미제출 | 22 | 112–134분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 백운썬밸리캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 20 | 99–122분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 백운일출캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 39 | 102–124분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 별밤 차박 캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 10 | 133–157분 | — |
| | 별수하캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 29 | 104–127분 | 전기 · 무선인터넷 · 장작판매 |
| | 별장캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 105–129분 | — |
| | 솔내음캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 26 | 103–127분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 수피아글램핑펜션 충청북도 제천시 | 미제출 | 9 | 101–125분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 스테리움 제천 충청북도 제천시 | 미제출 | 37 | 101–125분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 시골학교캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 43 | 98–121분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 에프앤에프캠핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 16 | 105–129분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 오가네캠핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 20 | 115–139분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 월악 새터 캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 119–142분 | — |
| | 월악산 미시시피 캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 28 | 121–144분 | — |
| | 월악산국립공원 덕주야영장 충청북도 제천시 | 미제출 | 200 | 116–139분 | 전기 · 놀이터 |
| | 월악산국립공원 송계자동차야영장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 117–140분 | 전기 · 무선인터넷 · 놀이터 |
| | 월악산국립공원 용하야영장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 135–158분 | — |
| | 월악산오토캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 114–137분 | — |
| | 월악아지트캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 20 | 120–143분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 월악오토캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 131–154분 | 전기 · 무선인터넷 · 물놀이장 |
| | 월악파머스캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 17 | 124–146분 | — |
| | 은성낚시공원캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 23 | 104–127분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 인더밸리 충청북도 제천시 | 미제출 | 7 | 107–131분 | 전기 · 온수 · 놀이터 |
| | 잇츠 캠핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 18 | 122–145분 | 전기 · 온수 · 장작판매 |
| | 자연스런캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 16 | 101–124분 | — |
| | 제천 모노레일 글램핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 8 | 127–151분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 제천 오산오토캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 106–130분 | 온수 · 물놀이장 · 놀이터 |
| | 제천 참!좋은 글램핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 9 | 105–129분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 제천 클라우드글램핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 11 | 105–129분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 제천J글램핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 7 | 110–133분 | — |
| | 제천공전자연캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 102–125분 | — |
| | 제천옛날학교캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 121–144분 | 온수 · 물놀이장 |
| | 제천카라반 더그린 충청북도 제천시 | 미제출 | 52 | 96–118분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청풍레이크 카라반 충청북도 제천시 | 미제출 | 4 | 125–149분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 청풍로또카라반캠프 충청북도 제천시 | 미제출 | 3 | 120–144분 | 전기 · 무선인터넷 · 놀이터 |
| | 청풍월드니스글램핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 12 | 119–142분 | 물놀이장 |
| | 청풍호반 오토캠핑장 충청북도 제천시 | 미제출 | 20 | 140–164분 | 전기 · 온수 · 무선인터넷 |
| | 캠프 비피113 충청북도 제천시 | 미제출 | 0 | 114–137분 | — |
| | 태라 글램핑 충청북도 제천시 | 미제출 | 5 | 99–122분 | 전기 · 온수 · 물놀이장 |
충청북도의 다른 시군구